MATCH DETAILS:
Location:
Upcoming Information:Futsal World Cup 11.10.2022
Competition: Greece vs Azerbaijan live
When/Date: 11.10.2022
Time: 11:00 am
Repeat:Live
Prediction on Greece v Azerbaijan: Available
|
|
|
Score, Highlights
Prediction (the most likely score): 2:5
Probability of winning
| Greece 9.68% | Draw 11.88% | Azerbaijan 78.44% |
Betting Odds
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 7.6 | 1.14 | ||
| 10.5 | 7.4 | 1.16 | ||
| 9 | 7 | 1.17 | ||
| 8.95 | 8.5 | 1.15 |
Short Preview
Futsal World Cup Standings
Group 1
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Moldova | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | 3 |
| 2 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Cyprus | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:7 | 0 |
Group 2
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Georgia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 |
| 2 | Belgium | 2 | 1 | 0 | 1 | 13:4 | 3 |
| 3 | Austria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:11 | 0 |
Group 3
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Armenia | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:5 | 6 |
| 2 | Czech Republic | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 3 |
| 3 | Bosnia & Herzegovina | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:8 | 0 |
Group 4
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Portugal | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 3 |
| 2 | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Belarus | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | 0 |
Group 5
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Kazakhstan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 2 | Slovenia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
| 3 | Montenegro | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
Group 6
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Azerbaijan | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 3 |
| 2 | Poland | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 3 |
| 3 | Greece | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
Group 7
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Croatia | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 3 |
| 2 | Israel | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 3 | Hungary | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:7 | 1 |
Group 8
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Romania | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 3 |
| 2 | Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Denmark | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 |
Group 9
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | France | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:1 | 3 |
| 2 | Serbia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 |
| 3 | Norway | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:13 | 0 |
Group 10
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Sweden | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
| 2 | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | North Macedonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | 0 |
Group 11
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Ukraine | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 2 | Netherlands | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 3 | Kosovo | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 |
Group 12
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Slovakia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 2 | Latvia | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 3 |
| 3 | Germany | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 |
Ranking of second-placed teams
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Belgium | 2 | 1 | 0 | 1 | 13:4 | 3 |
| 2 | Poland | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 3 |
| 3 | Serbia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 |
| 4 | Latvia | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 3 |
| 5 | Netherlands | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 6 | Czech Republic | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 3 |
| 7 | Slovenia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
| 8 | Israel | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 9 | Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Greece AND Azerbaijan LAST MATCHES
Latest Results
| 19.09.22 Poland futsal – Greece futsal – 3:0 09.04.22 Moldova futsal – Greece futsal – 2:1 07.04.22 Switzerland futsal – Greece futsal – 1:5 06.04.22 Greece futsal – Estonia futsal – 5:2 14.04.21 Azerbaijan futsal – Greece futsal – 4:0 |
07.10.22 Azerbaijan futsal – Poland futsal – 4:3 29.01.22 Azerbaijan futsal – Bosnia and Herzegovina futsal – 4:2 26.01.22 Spain futsal – Azerbaijan futsal – 2:2 22.01.22 Georgia futsal – Azerbaijan futsal – 3:2 18.12.21 Azerbaijan futsal – Ukraine futsal – 0:4 |



