MATCH DETAILS:
Location:
Upcoming Information:Futsal World Cup 12.10.2022
Competition: Georgia v Austria live
When/Date: 12.10.2022
Time: 1:00 pm
Repeat:Live
Prediction on Austria vs Georgia: Available
|
|
|
Score, Highlights
Prediction (the most likely score): 2:7
Probability of winning
| Austria 5.12% | Draw 8.22% | Georgia 86.66% |
Betting Odds
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 17 | 10 | 1.04 | ||
| 20 | 11 | 1.04 | ||
| 16 | 12 | 1.05 |
Short Preview
Futsal World Cup Standings
Group 1
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Spain | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:2 | 3 |
| 2 | Moldova | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:8 | 3 |
| 3 | Cyprus | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:7 | 0 |
Group 2
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Georgia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 |
| 2 | Belgium | 2 | 1 | 0 | 1 | 13:4 | 3 |
| 3 | Austria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:11 | 0 |
Group 3
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Armenia | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:5 | 6 |
| 2 | Czech Republic | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 3 |
| 3 | Bosnia & Herzegovina | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:8 | 0 |
Group 4
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Portugal | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:3 | 6 |
| 2 | Belarus | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | 0 |
| 3 | Lithuania | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | 0 |
Group 5
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Kazakhstan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 2 | Slovenia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
| 3 | Montenegro | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
Group 6
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Azerbaijan | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:3 | 6 |
| 2 | Poland | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 3 |
| 3 | Greece | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:10 | 0 |
Group 7
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Croatia | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 3 |
| 2 | Israel | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 3 | Hungary | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:7 | 1 |
Group 8
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Romania | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 6 |
| 2 | Finland | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 3 | Denmark | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 |
Group 9
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | France | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:1 | 3 |
| 2 | Serbia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 |
| 3 | Norway | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:13 | 0 |
Group 10
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Sweden | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
| 2 | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | North Macedonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | 0 |
Group 11
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Ukraine | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 6 |
| 2 | Netherlands | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 3 |
| 3 | Kosovo | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 |
Group 12
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Slovakia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 2 | Latvia | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 3 |
| 3 | Germany | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 |
Ranking of second-placed teams
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Belgium | 2 | 1 | 0 | 1 | 13:4 | 3 |
| 2 | Poland | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 3 |
| 3 | Serbia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 |
| 4 | Moldova | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:8 | 3 |
| 5 | Latvia | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 3 |
| 6 | Czech Republic | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 3 |
| 7 | Slovenia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
| 8 | Netherlands | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 3 |
| 9 | Israel | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 10 | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | Finland | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 12 | Belarus | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | 0 |
Austria AND Georgia LAST MATCHES
Latest Results
| 05.10.22 Belgium futsal – Austria futsal – 11:0 18.09.22 Austria futsal – Slovakia futsal – 5:2 12.04.22 Austria futsal – Andorra futsal – 1:5 10.04.22 Albania futsal – Austria futsal – 2:3 09.04.22 Sweden futsal – Austria futsal – 3:3 |
08.10.22 Georgia futsal – Belgium futsal – 4:2 01.02.22 Russia futsal – Georgia futsal – 3:1 29.01.22 Georgia futsal – Spain futsal – 0:8 26.01.22 Bosnia and Herzegovina futsal – Georgia futsal – 1:2 22.01.22 Georgia futsal – Azerbaijan futsal – 3:2 |



