MATCH DETAILS:
Location:
Upcoming Information:Polish Ekstraklasa Futsal 05.10.2024
Competition: FC Toruń v Bochnia live
When/Date: 05.10.2024
Time: 12:00 pm
Repeat:Live
Prediction on FC Toruń vs Bochnia: Available
Score, Highlights
FC Toruń 19.6% | Draw 17% | Bochnia 63.4% |
Betting Odds
1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|
4.7 | 5.4 | 1.46 | ||
4.78 | 5.56 | 1.47 | ||
4.7 | 5.4 | 1.46 |
Facts
Standings
2024/25
Pl | W | D | L | Pts | |||
1 | Bielsko-Biala | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:5 | 9 |
2 | Piast Gliwice | 3 | 2 | 1 | 0 | 15:3 | 7 |
3 | Lubawa | 3 | 2 | 1 | 0 | 18:7 | 7 |
4 | Leszno | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 |
5 | Legia Warszawa | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:9 | 6 |
6 | Torun | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:12 | 6 |
7 | Bochnia | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:2 | 4 |
8 | Kamienica Krolewska | 3 | 1 | 0 | 2 | 13:12 | 3 |
9 | Przemysl | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
10 | Widzew Lodz | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:6 | 3 |
11 | Opole | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:10 | 3 |
12 | Ruda Slaska | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:17 | 3 |
13 | Katowice | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:17 | 3 |
14 | Pniewy | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:8 | 0 |
15 | Chojnice | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:15 | 0 |
16 | Wilanow | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:19 | 0 |
FC Toruń AND Bochnia LAST MATCHES
Latest Results
29.09.24 Red Devils Chojnice – FC Toruń – 4:5 07.09.24 FC Toruń – Widzew Łódź Futsal – 1:7 01.09.24 Gwiazda Ruda Śląska – FC Toruń – 1:4 18.04.24 Futsal Club Kamienica Królewska – FC Toruń – 5:8 03.04.24 FC Toruń – Eurobus Przemyśl – 7:2 | 08.09.24 BSF ABJ Bochnia – Legia Warsaw Futsal – 8:2 31.08.24 KS Futsal Leszno – BSF ABJ Bochnia – 0:0 27.04.24 Piast Gliwice Futsal – BSF ABJ Bochnia – 7:2 24.04.24 BSF ABJ Bochnia – Piast Gliwice Futsal – 2:8 20.04.24 Eurobus Przemyśl – BSF ABJ Bochnia – 2:2 |