Site icon FutsalPredictions.com

TZMS Tula v Rostov prediction



MATCH DETAILS:
Location:
Upcoming Information:Russian Second Division Futsal 07.12.2024
Competition: TZMS – Rostov live

When/Date: 07.12.2024
Time: 10:00 am
Repeat:Live
Prediction on TZMS v Rostov: Available



Score, Highlights

Prediction (the most likely score): 4:2


TZMS 65.2% Draw 16.9% Rostov 17.8%

Betting Odds

1 X 2
1.4 5.4 5.12

Facts

  • In this match TZMS is a favorite.
  • Recently, the teams did not play each other.


    Standings

    2024/25

    East

    Pl W D L Pts
    1 Sintur Yekaterinburg 12 8 0 3 50:34 26
    2 Fakel Novy Urengoy 12 7 0 3 46:33 24
    3 Kuzbass Kemerovo 11 6 0 1 32:22 24
    4 Tyumen B 12 7 0 2 58:25 24
    5 Yekaterinburg 2 12 5 0 5 41:31 19
    6 Mednogorsk 11 6 0 4 35:27 19
    7 Sib-Tranzit 10 5 0 3 44:40 19
    8 Ural 11 5 0 3 50:39 19
    9 Progress-Bionord Perm 10 5 0 3 31:21 18
    10 Glazov 10 4 0 4 37:32 15
    11 Ukhta B 11 5 0 6 43:43 15
    12 Norilsky Nickel 2 10 3 0 5 26:32 12
    13 Novaja Generacija B 11 3 0 7 26:49 11
    14 Zarya Yakutsk 12 1 0 10 24:58 4
    15 Sibiryak 2 11 0 0 11 17:74 0

    West

    Pl W D L Pts
    1 Fakel-GTS 7 5 0 0 36:18 19
    2 Torpedo 2 7 6 0 1 33:20 18
    3 CPRF 2 7 5 0 1 24:16 16
    4 Volga Ulyanovsk 7 4 0 1 26:13 15
    5 Yugra 2 7 3 0 4 21:22 9
    6 TZMS Tula 7 3 0 4 16:25 9
    7 Lipetsk 2 7 2 0 4 20:24 7
    8 Pomorye 7 2 0 5 14:19 6
    9 LIVS 7 1 0 6 15:30 3
    10 Rostov 7 1 0 6 13:31 3



    TZMS Tula AND Rostov LAST MATCHES

    Latest Results

    09.11.24 Torpedo Nizhny Novgorod 2 Futsal – MFC Rostov – 5:2
    02.11.24 TTG-Yugra 2 – MFC Rostov – 9:3
    30.10.23 MFC Rostov – TTG-Yugra 2 – 1:5
    19.02.22 MFC Rostov – Norman Nizhnyi Novgorod – 7:3
    13.02.22 Sibiryak Novosibirsk – MFC Rostov – 4:1

  • Exit mobile version