MATCH DETAILS:
Location:
Upcoming Information:Brazilian Liga Futsal 11.05.2025
Competition: Vélez Camaquã v São José live
When/Date: 11.05.2025
Time: 1:00 pm
Repeat:Live
Prediction on Vélez Camaquã v São José: Available
|
|
|
Score, Highlights
Prediction (the most likely score): 4:4
| Vélez Camaquã 49.2% |
Draw 20.7% |
São José 30.1% |
Betting Odds
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.88 | 4.4 | 3.1 | ||
| 1.87 | 4.3 | 3.06 | ||
| 1.88 | 4.73 | 3.02 | ||
| 1.88 | 4.4 | 3.1 |
Facts
Standings
2025
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Atlantico | 4 | 4 | 0 | 0 | 32:8 | 12 |
| 2 | Magnus | 4 | 4 | 0 | 0 | 25:5 | 12 |
| 3 | Joinville | 4 | 4 | 0 | 0 | 23:5 | 12 |
| 4 | Praia Clube | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:5 | 9 |
| 5 | Cascavel | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:4 | 8 |
| 6 | Futuro | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:4 | 8 |
| 7 | Corinthians | 4 | 2 | 1 | 1 | 16:12 | 7 |
| 8 | Jaragua | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:6 | 7 |
| 9 | Velez Camaqua | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:13 | 6 |
| 10 | Carlos Barbosa | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | 5 |
| 11 | Santo Andre/Intelli | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:5 | 5 |
| 12 | Marreco | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:10 | 5 |
| 13 | Umuarama | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:15 | 3 |
| 14 | Cruzeiro | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:23 | 3 |
| 15 | Joacaba | 3 | 0 | 2 | 1 | 6:10 | 2 |
| 16 | Tubarao | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:6 | 2 |
| 17 | ACMF/Campo Mourao | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:8 | 2 |
| 18 | Sao Lourenco | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:11 | 2 |
| 19 | Sao Jose | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
| 20 | Foz Cataratas | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:13 | 1 |
| 21 | Minas | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:14 | 1 |
| 22 | Blumenau Futsal | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:13 | 1 |
| 23 | Pato | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:11 | 0 |
| 24 | Dracena | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:13 | 0 |
Vélez Camaquã AND São José LAST MATCHES
Latest Results
| 03.05.25 Atlântico Futsal – Vélez Camaquã RS – 11:2 27.04.25 Vélez Camaquã RS – Joaçaba Futsal – 4:0 |
02.05.25 São José Futsal – Marreco Futsal – 1:2 26.04.25 Minas Futsal – São José Futsal – 1:1 18.04.25 São José Futsal – Esporte Futuro Futsal – 0:2 22.10.24 São José Futsal – AFSU Umuarama Futsal – 2:3 15.10.24 AFSU Umuarama Futsal – São José Futsal – 5:2 |



